SEZON | 1 MIEJSCE | 2 MIEJSCE | 3 MIEJSCE |
---|---|---|---|
2013/2014 | ŁAZISKA LEAVES | SILESIA BULLS | DRAGONS PSZÓW |
2014/2015 | DRAGONS PSZÓW | POWER SILESIA | BARIBALS KOBIÓR |
2015/2016 | BARIBALS KOBIÓR | DRAGONS PSZÓW | SILESIA BULLS |
2016/2017 | Baribals Kobiór | Dragons Pszów | Silesia Leaves Jastrzębie Łaziska |
2017/2018 | Wild Dogs | Power Silesia | Baribals Kobiór |
2018/2019 | Wild Dogs | Power Silesia | Baribals Kobiór |
2019/2020 | Wild Dogs | Tornado Bielsko-Biała | Dragons Pszów |
2020/2021 | --- | --- | --- |
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2013-2014
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2014-2015
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2015-2016
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2016-2017
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2017-2018
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2018-2019
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2019-2020
ARCHIWUM ROZGRYWEK SEZON 2020-2021
Szablon - Raport Meczowy